【资料图】
230只科创板股获沪股通持有,截至6月1日,持股量合计为12.16亿股,环比上一交易日增加662.69万股,持股市值合计674.86亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.06亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为1.23亿股、7609.95万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为84.58亿元、39.93亿元、39.56亿元。
环比上一交易日变动看,有134股获沪股通增持,珠海冠宇最新持股量为1899.57万股,环比增加327.50万股,增持量居前的还有大全能源、翱捷科技、长远锂科等,分别增持271.73万股、112.74万股、92.11万股,沪股通减持的有95只,减持量居前的有铁建重工、晶科能源、天合光能等,减持量分别为161.68万股、115.09万股、112.90万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有奥泰生物、热景生物、壹石通,环比分别增持115.54%、109.34%、51.26%,减持幅度居前的有乐鑫科技、国盾量子、联瑞新材等。
增减持金额方面,增持金额居前的有金山办公、大全能源、翱捷科技,分别增持1.17亿元、1.15亿元、8914.92万元,减持金额居前的有东威科技、乐鑫科技、天合光能,分别减持6668.90万元、4986.88万元、4446.37万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出5.96亿元,其中,主力资金净流入的有89只,净流入资金居前的有金山办公、东威科技、虹软科技等,净流入资金分别为2.15亿元、1.27亿元、3530.01万元,净流出资金居前的有东芯股份、中微公司、寒武纪等,净流出资金分别为9236.20万元、7479.72万元、7015.73万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1795.70 | 1.43 | 25.25 | 11725.65 |
688303 | 大全能源 | 2967.91 | 10.08 | 271.73 | 11508.46 |
688220 | 翱捷科技 | 1104.98 | 11.36 | 112.74 | 8914.92 |
688772 | 珠海冠宇 | 1899.57 | 20.83 | 327.50 | 6328.14 |
688235 | 百济神州 | 281.86 | 11.74 | 29.62 | 4089.91 |
688363 | 华熙生物 | 718.34 | 6.48 | 43.69 | 3894.27 |
688082 | 盛美上海 | 390.17 | 9.09 | 32.51 | 3860.74 |
688169 | 石头科技 | 188.51 | 5.34 | 9.56 | 2943.94 |
688110 | 东芯股份 | 399.55 | 19.21 | 64.40 | 2380.45 |
688188 | 柏楚电子 | 508.71 | 2.31 | 11.48 | 2277.09 |
688012 | 中微公司 | 2310.17 | 0.57 | 12.99 | 2239.32 |
688107 | 安路科技 | 312.97 | 12.86 | 35.67 | 2052.37 |
688002 | 睿创微纳 | 1582.69 | 2.59 | 39.89 | 2009.71 |
688202 | 美迪西 | 131.37 | 17.90 | 19.95 | 1913.90 |
688126 | 沪硅产业 | 2237.74 | 3.77 | 81.20 | 1793.60 |
688185 | 康希诺 | 103.66 | 21.14 | 18.09 | 1635.85 |
688262 | 国芯科技 | 379.57 | 7.08 | 25.10 | 1446.27 |
688005 | 容百科技 | 971.20 | 2.28 | 21.66 | 1267.17 |
688778 | 厦钨新能 | 200.37 | 9.05 | 16.62 | 1191.57 |
688385 | 复旦微电 | 611.35 | 3.58 | 21.12 | 1190.87 |
688680 | 海优新材 | 61.96 | 20.37 | 10.49 | 1167.89 |
688207 | 格灵深瞳 | 129.00 | 31.94 | 31.23 | 1165.66 |
688068 | 热景生物 | 46.32 | 109.34 | 24.19 | 1152.53 |
688596 | 正帆科技 | 103.11 | 42.10 | 30.55 | 1110.95 |
688779 | 长远锂科 | 2365.22 | 4.05 | 92.11 | 1078.81 |
688617 | 惠泰医疗 | 149.24 | 1.80 | 2.64 | 961.63 |
688234 | 天岳先进 | 446.19 | 2.56 | 11.15 | 918.88 |
688521 | 芯原股份 | 353.78 | 2.86 | 9.84 | 891.54 |
688116 | 天奈科技 | 526.60 | 3.77 | 19.14 | 878.44 |
688598 | 金博股份 | 148.86 | 3.94 | 5.64 | 847.75 |
688739 | 成大生物 | 107.76 | 30.26 | 25.03 | 823.59 |
688331 | 荣昌生物 | 347.57 | 3.97 | 13.26 | 821.97 |
688711 | 宏微科技 | 120.44 | 11.13 | 12.06 | 815.63 |
688333 | 铂力特 | 99.38 | 8.93 | 8.14 | 806.32 |
688369 | 致远互联 | 70.60 | 17.31 | 10.42 | 781.74 |
688520 | 神州细胞 | 337.72 | 3.67 | 11.95 | 773.74 |
688066 | 航天宏图 | 369.42 | 3.69 | 13.14 | 765.28 |
688105 | 诺唯赞 | 243.52 | 9.06 | 20.23 | 722.70 |
688281 | 华秦科技 | 78.70 | 4.90 | 3.67 | 693.57 |
688059 | 华锐精密 | 81.38 | 12.73 | 9.19 | 677.48 |
688686 | 奥普特 | 156.46 | 2.62 | 3.99 | 669.14 |
688499 | 利元亨 | 58.61 | 13.99 | 7.19 | 640.03 |
688567 | 孚能科技 | 271.79 | 12.04 | 29.20 | 629.20 |
688595 | 芯海科技 | 87.26 | 22.82 | 16.21 | 577.28 |
688083 | 中望软件 | 118.88 | 2.38 | 2.76 | 565.12 |
688123 | 聚辰股份 | 94.81 | 8.21 | 7.19 | 554.27 |
688001 | 华兴源创 | 142.05 | 10.55 | 13.56 | 527.24 |
688238 | 和元生物 | 243.81 | 19.86 | 40.40 | 524.07 |
688630 | 芯碁微装 | 62.74 | 12.65 | 7.05 | 503.76 |
688677 | 海泰新光 | 86.36 | 6.55 | 5.31 | 486.76 |
688798 | 艾为电子 | 86.30 | 6.58 | 5.33 | 486.29 |
688007 | 光峰科技 | 89.70 | 31.11 | 21.28 | 450.36 |
688100 | 威胜信息 | 403.80 | 3.79 | 14.74 | 445.50 |
688508 | 芯朋微 | 68.47 | 10.53 | 6.52 | 441.94 |
688148 | 芳源股份 | 171.39 | 27.64 | 37.12 | 433.04 |
688676 | 金盘科技 | 252.28 | 6.01 | 14.31 | 431.47 |
688017 | 绿的谐波 | 528.46 | 0.59 | 3.09 | 422.78 |
688276 | 百克生物 | 213.02 | 3.05 | 6.30 | 412.79 |
688048 | 长光华芯 | 48.30 | 8.83 | 3.92 | 409.69 |
688696 | 极米科技 | 38.35 | 7.63 | 2.72 | 407.26 |
688103 | 国力股份 | 55.12 | 13.60 | 6.60 | 390.55 |
688233 | 神工股份 | 81.49 | 14.68 | 10.43 | 386.76 |
688277 | 天智航 | 384.32 | 5.97 | 21.64 | 385.34 |
688052 | 纳芯微 | 48.33 | 4.52 | 2.09 | 375.68 |
688131 | 皓元医药 | 578.95 | 0.95 | 5.44 | 366.49 |
688356 | 键凯科技 | 54.76 | 6.23 | 3.21 | 362.67 |
688733 | 壹石通 | 34.83 | 51.26 | 11.80 | 359.95 |
688308 | 欧科亿 | 112.21 | 6.51 | 6.85 | 356.93 |
688606 | 奥泰生物 | 6.60 | 115.54 | 3.54 | 354.31 |
688022 | 瀚川智能 | 52.97 | 15.80 | 7.23 | 353.53 |
688626 | 翔宇医疗 | 209.01 | 3.93 | 7.90 | 347.76 |
688206 | 概伦电子 | 235.98 | 4.74 | 10.68 | 323.84 |
688050 | 爱博医疗 | 38.56 | 4.19 | 1.55 | 320.73 |
688270 | 臻镭科技 | 190.12 | 2.66 | 4.92 | 319.08 |
688665 | 四方光电 | 30.16 | 12.85 | 3.43 | 309.83 |
688357 | 建龙微纳 | 24.38 | 16.13 | 3.39 | 309.43 |
688707 | 振华新材 | 405.82 | 2.59 | 10.24 | 309.27 |
688023 | 安恒信息 | 22.66 | 7.35 | 1.55 | 286.37 |
688388 | 嘉元科技 | 146.99 | 8.06 | 10.96 | 279.07 |
688239 | 航宇科技 | 163.42 | 2.66 | 4.24 | 276.01 |
688586 | 江航装备 | 135.57 | 17.69 | 20.38 | 274.27 |
688561 | 奇安信 | 712.45 | 0.60 | 4.25 | 246.84 |
688728 | 格科微 | 2044.45 | 0.73 | 14.73 | 242.86 |
688560 | 明冠新材 | 130.08 | 6.89 | 8.38 | 233.10 |
688087 | 英科再生 | 22.19 | 47.64 | 7.16 | 227.97 |
688112 | 鼎阳科技 | 31.55 | 14.89 | 4.09 | 224.57 |
688389 | 普门科技 | 169.42 | 5.37 | 8.63 | 224.02 |
688601 | 力芯微 | 36.67 | 7.71 | 2.63 | 195.53 |
688305 | 科德数控 | 18.61 | 12.36 | 2.05 | 192.91 |
688089 | 嘉必优 | 203.03 | 3.38 | 6.63 | 189.12 |
688339 | 亿华通 | 39.44 | 6.45 | 2.39 | 182.20 |
688106 | 金宏气体 | 57.79 | 13.30 | 6.79 | 176.43 |
688526 | 科前生物 | 314.42 | 2.36 | 7.24 | 167.85 |
688368 | 晶丰明源 | 32.33 | 3.79 | 1.18 | 167.69 |
688196 | 卓越新能 | 28.63 | 13.81 | 3.47 | 160.62 |
688176 | 亚虹医药 | 101.89 | 12.94 | 11.67 | 155.94 |
688201 | 信安世纪 | 123.43 | 2.62 | 3.16 | 137.41 |
688776 | 国光电气 | 51.65 | 2.11 | 1.07 | 130.89 |
688153 | 唯捷创芯 | 27.17 | 7.37 | 1.87 | 125.58 |
688161 | 威高骨科 | 37.66 | 7.11 | 2.50 | 117.16 |
688209 | 英集芯 | 70.52 | 9.73 | 6.25 | 111.63 |
688190 | 云路股份 | 28.72 | 5.71 | 1.55 | 108.09 |
688166 | 博瑞医药 | 652.09 | 0.72 | 4.65 | 106.21 |
688636 | 智明达 | 51.15 | 3.80 | 1.87 | 99.23 |
688221 | 前沿生物 | 118.23 | 7.28 | 8.02 | 95.32 |
688128 | 中国电研 | 138.52 | 2.81 | 3.79 | 93.28 |
688299 | 长阳科技 | 48.65 | 13.53 | 5.80 | 90.73 |
688261 | 东微半导 | 87.08 | 0.57 | 0.49 | 88.39 |
688138 | 清溢光电 | 247.01 | 1.50 | 3.64 | 83.36 |
688667 | 菱电电控 | 24.49 | 4.85 | 1.13 | 81.04 |
688088 | 虹软科技 | 393.93 | 0.41 | 1.60 | 80.80 |
688208 | 道通科技 | 293.51 | 0.89 | 2.59 | 79.49 |
688075 | 安旭生物 | 16.85 | 7.45 | 1.17 | 79.31 |
688033 | 天宜上佳 | 1688.00 | 0.27 | 4.49 | 75.21 |
688660 | 电气风电 | 79.12 | 17.80 | 11.95 | 72.01 |
688295 | 中复神鹰 | 64.69 | 3.00 | 1.89 | 69.78 |
688302 | 海创药业 | 10.78 | 10.09 | 0.99 | 65.56 |
688518 | 联赢激光 | 152.58 | 1.60 | 2.40 | 62.51 |
688179 | 阿拉丁 | 13.77 | 14.95 | 1.79 | 60.29 |
688578 | 艾力斯 | 185.71 | 1.16 | 2.12 | 59.96 |
688513 | 苑东生物 | 8.63 | 13.98 | 1.06 | 58.75 |
688283 | 坤恒顺维 | 16.30 | 6.51 | 1.00 | 58.74 |
688317 | 之江生物 | 50.33 | 4.09 | 1.98 | 52.58 |
688268 | 华特气体 | 20.91 | 3.00 | 0.61 | 52.48 |
688198 | 佰仁医疗 | 10.72 | 4.27 | 0.44 | 47.25 |
688359 | 三孚新科 | 3.37 | 21.96 | 0.61 | 44.26 |
688055 | 龙腾光电 | 336.81 | 3.07 | 10.02 | 43.96 |
688036 | 传音控股 | 1929.83 | 0.02 | 0.29 | 37.20 |
688800 | 瑞可达 | 171.38 | 0.40 | 0.69 | 36.37 |
688093 | 世华科技 | 22.54 | 7.18 | 1.51 | 29.12 |
688330 | 宏力达 | 62.62 | 0.89 | 0.55 | 27.36 |
688639 | 华恒生物 | 107.54 | 0.22 | 0.23 | 26.05 |
688182 | 灿勤科技 | 75.65 | 0.32 | 0.24 | 5.46 |
688062 | 迈威生物 | 74.08 | 0.19 | 0.14 | 3.21 |
688536 | 思瑞浦 | 192.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688278 | 特宝生物 | 70.22 | -0.13 | -0.09 | -4.20 |
688767 | 博拓生物 | 31.34 | -1.31 | -0.42 | -13.32 |
688789 | 宏华数科 | 49.13 | -0.32 | -0.16 | -14.66 |
688065 | 凯赛生物 | 34.24 | -1.02 | -0.35 | -18.38 |
688267 | 中触媒 | 95.35 | -0.86 | -0.82 | -19.62 |
688345 | 博力威 | 49.90 | -1.29 | -0.65 | -24.31 |
688505 | 复旦张江 | 209.46 | -1.38 | -2.94 | -27.74 |
688192 | 迪哲医药 | 78.62 | -0.98 | -0.78 | -34.65 |
688289 | 圣湘生物 | 502.89 | -0.41 | -2.08 | -37.85 |
688550 | 瑞联新材 | 13.63 | -9.26 | -1.39 | -43.87 |
688319 | 欧林生物 | 12.36 | -13.92 | -2.00 | -43.90 |
688046 | 药康生物 | 8.30 | -21.02 | -2.21 | -48.46 |
688150 | 莱特光电 | 100.97 | -2.07 | -2.14 | -48.51 |
688320 | 禾川科技 | 37.04 | -3.50 | -1.34 | -53.24 |
688026 | 洁特生物 | 237.49 | -1.26 | -3.04 | -58.14 |
688155 | 先惠技术 | 3.04 | -28.25 | -1.20 | -60.63 |
688029 | 南微医学 | 122.82 | -0.55 | -0.68 | -61.17 |
688102 | 斯瑞新材 | 10.93 | -30.64 | -4.83 | -80.04 |
688232 | 新点软件 | 144.11 | -1.20 | -1.76 | -85.62 |
688016 | 心脉医疗 | 31.01 | -1.99 | -0.63 | -101.00 |
688668 | 鼎通科技 | 20.18 | -8.24 | -1.81 | -102.41 |
688157 | 松井股份 | 60.16 | -3.55 | -2.21 | -103.17 |
688533 | 上声电子 | 13.04 | -16.13 | -2.51 | -108.20 |
688236 | 春立医疗 | 73.08 | -4.71 | -3.61 | -116.34 |
688269 | 凯立新材 | 20.14 | -8.87 | -1.96 | -119.43 |
688085 | 三友医疗 | 19.48 | -16.95 | -3.98 | -127.28 |
688162 | 巨一科技 | 14.94 | -18.41 | -3.37 | -130.35 |
688133 | 泰坦科技 | 74.51 | -1.76 | -1.34 | -136.01 |
688377 | 迪威尔 | 48.63 | -10.59 | -5.76 | -155.81 |
688768 | 容知日新 | 18.22 | -6.31 | -1.23 | -159.63 |
688366 | 昊海生科 | 81.78 | -2.48 | -2.08 | -184.25 |
688173 | 希荻微 | 100.64 | -7.52 | -8.19 | -192.31 |
688699 | 明微电子 | 66.26 | -5.50 | -3.86 | -205.24 |
688167 | 炬光科技 | 45.48 | -4.12 | -1.96 | -208.04 |
688559 | 海目星 | 126.47 | -3.97 | -5.23 | -228.63 |
688399 | 硕世生物 | 76.61 | -4.77 | -3.84 | -232.50 |
688621 | 阳光诺和 | 11.70 | -24.91 | -3.88 | -243.31 |
688661 | 和林微纳 | 77.36 | -3.31 | -2.65 | -252.22 |
688663 | 新风光 | 155.43 | -4.85 | -7.92 | -256.65 |
688298 | 东方生物 | 719.09 | -0.64 | -4.64 | -261.54 |
688538 | 和辉光电 | 486.38 | -17.07 | -100.09 | -267.39 |
688091 | 上海谊众 | 36.68 | -9.18 | -3.71 | -272.14 |
688248 | 南网科技 | 452.52 | -1.53 | -7.05 | -277.27 |
688337 | 普源精电 | 19.23 | -20.33 | -4.91 | -278.99 |
688127 | 蓝特光学 | 76.48 | -17.17 | -15.85 | -294.52 |
688186 | 广大特材 | 103.42 | -7.92 | -8.89 | -299.40 |
688212 | 澳华内镜 | 27.34 | -14.37 | -4.59 | -311.99 |
688575 | 亚辉龙 | 82.72 | -16.92 | -16.84 | -321.41 |
688279 | 峰岹科技 | 18.60 | -15.66 | -3.45 | -343.45 |
688697 | 纽威数控 | 69.38 | -16.06 | -13.27 | -358.00 |
688266 | 泽璟制药 | 48.60 | -12.60 | -7.01 | -370.60 |
688315 | 诺禾致源 | 100.32 | -10.72 | -12.04 | -380.85 |
688408 | 中信博 | 153.49 | -3.42 | -5.43 | -403.87 |
688321 | 微芯生物 | 103.04 | -14.95 | -18.12 | -419.03 |
688516 | 奥特维 | 454.27 | -0.56 | -2.56 | -444.40 |
688072 | 拓荆科技 | 73.32 | -1.49 | -1.11 | -451.62 |
688690 | 纳微科技 | 481.74 | -2.02 | -9.93 | -453.93 |
688819 | 天能股份 | 168.06 | -7.46 | -13.55 | -473.71 |
688003 | 天准科技 | 79.67 | -13.28 | -12.20 | -477.84 |
688383 | 新益昌 | 53.71 | -6.43 | -3.69 | -481.61 |
688009 | 中国通号 | 20611.72 | -0.41 | -84.18 | -494.41 |
688259 | 创耀科技 | 78.54 | -9.80 | -8.53 | -512.31 |
688981 | 中芯国际 | 462.72 | -2.17 | -10.24 | -556.69 |
688076 | 诺泰生物 | 122.33 | -12.23 | -17.04 | -569.78 |
688766 | 普冉股份 | 36.49 | -8.39 | -3.34 | -595.72 |
688311 | 盟升电子 | 28.47 | -25.47 | -9.73 | -663.02 |
688608 | 恒玄科技 | 34.80 | -11.50 | -4.52 | -680.60 |
688301 | 奕瑞科技 | 216.72 | -1.26 | -2.76 | -803.41 |
688139 | 海尔生物 | 3867.54 | -0.37 | -14.25 | -843.34 |
688658 | 悦康药业 | 367.44 | -8.75 | -35.25 | -883.81 |
688777 | 中控技术 | 3031.55 | -0.28 | -8.62 | -888.77 |
688006 | 杭可科技 | 1319.76 | -1.57 | -21.05 | -894.67 |
688568 | 中科星图 | 324.15 | -3.24 | -10.85 | -895.80 |
688425 | 铁建重工 | 1756.41 | -8.43 | -161.68 | -897.74 |
688019 | 安集科技 | 198.27 | -2.35 | -4.77 | -1169.28 |
688027 | 国盾量子 | 16.25 | -31.33 | -7.42 | -1196.04 |
688300 | 联瑞新材 | 38.63 | -31.23 | -17.54 | -1248.16 |
688223 | 晶科能源 | 12308.08 | -0.93 | -115.09 | -1415.57 |
688063 | 派能科技 | 663.16 | -1.09 | -7.28 | -1446.30 |
688187 | 时代电气 | 3096.81 | -1.10 | -34.55 | -1539.14 |
688390 | 固德威 | 687.01 | -0.97 | -6.70 | -1581.33 |
688256 | 寒武纪 | 418.93 | -1.57 | -6.67 | -1645.82 |
688318 | 财富趋势 | 163.02 | -6.28 | -10.92 | -1692.35 |
688008 | 澜起科技 | 6429.98 | -0.51 | -32.65 | -2037.06 |
688099 | 晶晨股份 | 676.49 | -3.48 | -24.41 | -2176.83 |
688556 | 高测股份 | 776.57 | -6.08 | -50.27 | -2342.70 |
688037 | 芯源微 | 85.61 | -10.25 | -9.77 | -2648.37 |
688032 | 禾迈股份 | 124.39 | -4.37 | -5.68 | -2821.00 |
688180 | 君实生物 | 1193.87 | -5.35 | -67.55 | -3063.98 |
688122 | 西部超导 | 2163.52 | -1.80 | -39.56 | -3073.27 |
688396 | 华润微 | 1661.32 | -3.40 | -58.42 | -3378.02 |
688200 | 华峰测控 | 722.78 | -2.76 | -20.54 | -3559.16 |
688599 | 天合光能 | 7609.95 | -1.46 | -112.90 | -4446.37 |
688018 | 乐鑫科技 | 35.64 | -47.78 | -32.61 | -4986.88 |
688700 | 东威科技 | 377.21 | -19.73 | -92.71 | -6668.90 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)