08月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 375 | 2.39% | 945.54 | 1950 | 175 |
锰硅 | -76 | -1.11% | 27.24 | 540 | -290 |
硅铁 | -382 | -5.66% | -336.60 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 690 | 30.67% | 409.09 | 1199 | -122 |
尿素 | 526 | 20.55% | 228.78 | 623 | -46 |
LPG | 558 | 12.04% | 430.30 | 1137 | -217 |
沥青 | 333 | 8.28% | 371.85 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 136 | 1.60% | 183.73 | 1012 | -203 |
纸浆 | 54 | 1.00% | 371.86 | 1074 | -40 |
玻璃 | 18 | 0.99% | 26.71 | 384 | -217 |
甲醇 | 14 | 0.59% | 92.02 | 387 | -51 |
聚丙烯 | 40 | 0.54% | 167.84 | 566 | -355 |
塑料 | 9 | 0.11% | 147.18 | 529 | -169 |
PTA | -22 | -0.38% | 273.31 | 1060 | -103 |
乙二醇 | -59 | -1.48% | -64.18 | 74 | -202 |
PVC | -139 | -2.28% | 16.80 | 312 | -213 |
农产品 | |||||
棉纱 | 3580 | 13.38% | 3478.36 | 6690 | 950 |
花生 | 1566 | 13.05% | 522.72 | 2486 | -802 |
菜籽 | 724 | 10.97% | 969.93 | 1932 | -140 |
鸡蛋 | 429 | 8.85% | 438.19 | 1622 | -570 |
菜粕 | 235 | 5.89% | 460.82 | 1340 | 131 |
白糖 | 271 | 3.79% | 105.41 | 513 | -321 |
豆粕 | 174 | 3.78% | 688.36 | 1439 | 89 |
玉米淀粉 | 61 | 1.91% | 105.11 | 285 | -84 |
玉米 | 32 | 1.13% | 37.05 | 174 | -96 |
豆油 | 80 | 0.97% | 718.21 | 1862 | 80 |
菜油 | 57 | 0.61% | 1273.23 | 2802 | 37 |
棕榈油 | -38 | -0.51% | 384.90 | 2118 | -246 |
豆一 | -69 | -1.37% | -20.10 | 376 | -358 |
生猪 | -380 | -2.22% | -28.60 | 5690 | -2610 |
豆二 | -411 | -9.13% | 270.50 | 937 | -599 |
红枣 | -4950 | -58.24% | -842.26 | 1030 | -4950 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 2670 | 1.58% | 6341.20 | 15260 | -2000 |
沪锡 | 420 | 0.19% | 1235.40 | 12400 | -9450 |
沪铜 | 110 | 0.16% | 394.86 | 1810 | -570 |
沪锌 | 30 | 0.14% | 302.06 | 1250 | -315 |
沪铝 | -60 | -0.33% | 51.30 | 570 | -485 |
沪铅 | -200 | -1.27% | -137.20 | 80 | -295 |
工业硅 | -645 | -4.98% | 154.28 | 1590 | -960 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.56 | -0.12% | -0.44 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -27 | -0.49% | -26.30 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -12.2 | -0.19% | 11.26 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -14.2 | -0.24% | 4.03 | 44.3 | -35.3 |
沪深300 | -15.4 | -0.39% | -0.88 | 32.2 | -23 |
上证50 | -11.3 | -0.43% | -0.13 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |